XQ6820S1H2
跳到导航
跳到搜索
|
一汽太湖XQ6820S1H2 | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
所属公司 | 三乡平安客运→中山市公共汽车公司→中山公交集团 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 40 | 现役数量 | 0 |
投放日期 | 2008.12 | 退役日期 | 2019 |
车辆参数 | |||
品牌 | 一汽太湖 | ||
生产厂家 | 一汽客车(无锡)有限公司 | ||
车辆型号 | XQ6820S1H2 | 车辆尺寸(mm) | 8160×2440×3100 |
发动机型号 | 玉柴YC4G180-30 | 发动机额定功率 | 132kW |
燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 5MT |
空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 国三 |
备注 | 本批次分为30辆中山公汽绿色格仔装版本及10辆三乡公汽咖啡色涂装版本 | ||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 无电牌(部分车辆为广巴电子) | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制(带电牌车辆≥1/125s) |
一汽太湖XQ6820S1H2,是原中山公汽于2008年12月引进的符合国三排放标准的8米级别柴油城市公交车,由一汽客车(无锡)有限公司制造。
昵称
简介
历史
车辆图集
外观
|
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
车牌号 | 所属车队 | 车辆状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤T18344 | 退役 | ||
粤T18350 | 南朗车队 | 退役 | 083路 |
粤T18450 | 城东车队 | 退役 | 物资转运车 |
粤T18521 | 南朗车队 | 退役 | 083路 |
粤T18565 | 南朗车队 | 退役 | 机动车 |
粤T18591 | 退役 | 公共自行车调度车 | |
粤T18592 | 南朗车队 | 退役 | 机动车 |
粤T18613 | 南朗车队 | 退役 | |
粤T18627 | 南朗车队 | 退役 | 087路 |
粤T18629 | 南朗车队 | 退役 | 机动车 |
粤T18635 | 退役 | 公共自行车调度车 | |
粤T18653 | 南朗车队 | 退役 | 088路 |
粤T18658 | 南朗车队 | 退役 | 088路 |
粤T18662 | 南朗车队 | 退役 | 机动车 |
粤T18665 | 南朗车队 | 退役 | 089路 |
粤T18666 | 南朗车队 | 退役 | 087路 |
粤T18670 | 退役 | 公共自行车调度车 | |
粤T18672 | 南朗车队 | 退役 | 083路 |
粤T18673 | 退役 | 公共自行车调度车 | |
粤T18676 | 退役 | 公共自行车调度车 | |
粤T18682 | 南朗车队 | 退役 | 085路 |
粤T18688 | 南朗车队 | 退役 | 087路 |
粤T18690 | 南朗车队 | 退役 | 机动车 |
粤T18693 | 南朗车队 | 退役 | 087路 |
粤T18713 | 南朗车队 | 退役 | 087路 |
粤T18719 | 退役 | ||
粤T18779 | 退役 |
相关条目
- 以下退役车型为不完全统计,欢迎补充。
品牌 | 车型 |
BJ北汽福田 | BJ6760C5MCB-1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CA一汽解放 | CA6100PRD21![]() |
DHZ东风杭汽 | DHZ6900CF7![]() ![]() ![]() |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6857NGJ![]() ![]() ![]() |
HYK无锡宇舟 | HYK6850HG2![]() |
KLQ海格(苏州金龙) | KLQ6891GA![]() ![]() ![]() |
LCK聊城中通 | LCK6670EVG1![]() ![]() |
NJL南京金龙 | NJL6100BEV8![]() |
SLK上海申龙 | SLK6851UF5G3![]() ![]() |
SX陕汽欧舒特 | SX6850GGN![]() |
XML厦门金旅 | XML6105JEV50C![]() ![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6610CEBEVS3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XQ一汽太湖 | XQ6820S1H2![]() |
YZK滁州扬子 | YZK6103EQYC2![]() |
ZK郑州宇通 | ZK6125HNG2![]() |
品牌 | 车型 |
CJ常州长江 | CJ6800G1CH![]() ![]() ![]() ![]() |
CKZ重庆恒通 | CKZ6590DB3![]() |
GZ/GZK广州客车 | GZ643![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HK合客江淮 | HK6607K4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HQK番禺红桥 | HQK6730C3![]() |
JS扬州亚星 | JS6751H![]() |
KLQ海格(苏州金龙) | KLQ6820G![]() |
MD张家港牡丹 | MD6701D2Z![]() ![]() ![]() |
SL河南少林 | SLG6722CGE![]() |
XML厦门金旅 | XML6745J23C![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6762NEG![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XQ一汽太湖 | XQ6820SH2![]() |
YZK滁州扬子 | YZK6120A![]() |
YZL扬州扬子 | YZL6603![]() ![]() |
ZGT江苏友谊 | ZGT6760DH![]() |
- 以下后勤保障车型为不完全统计,欢迎补充。
车辆类别 | 车型 |
物资转运车 | 厦门金龙XMQ6610CEBEVS3![]() ![]() ![]() |
钱箱车 | 厦门金龙XMQ6900AGN5![]() |