XMQ6900AGN5
跳到导航
跳到搜索
|
|
|
|
|
厦门金龙XMQ6900AGN5,是中山公交集团于2014年1月至2015年11月期间大批量引进符合国五排放标准的9米级别天然气城市公交车,分别由厦门金龙联合汽车工业有限公司以及厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴分公司制造。
昵称
鹌鹑仔、6900、金龙仔、气龙、小欧陆
简介
- 该款车型第一批次由厦门厂生产,其余批次则由绍兴厂生产。
- 该车型是中山公交集团首批达到国五排放标准的城市公交车之一,除古镇车队外的所有车队均使用过此款车型。
- 该车型为液化天然气动力,车身长度约为9米,二级踏步设计。配有广西玉柴YC6J190N-52发动机及中德6MT手动变速箱,空调为上海松芝。
- 座位布局方面,BRT版车辆全车座位18个,为软质座椅,气罐为后置;普通版车辆全车座位22个,为春山第二代座椅,气罐为侧置。布局均为前“1+1”后“2+2”。
- 车辆路牌显示方面,第一批次BRT版车辆三牌均为胶牌(其中2辆后期更换广巴电牌),后期车辆除侧牌为胶牌外,前后均为广巴电牌。
历史
- 2013年12月,中山快速公交车辆采购项目开标,由金龙客车中标,其中包括本车型。
- 2014年1月27日,中山BRT系统一期开通,本车型同步投入使用,第一批BRT版车辆分配于快速公交B10路、B11路及B12路行驶。
- 2014年7月19日,第一批BRT版车辆分配于新开通的快速公交B13路及B15路行驶。
- 2015年2月,该款车型第二批次普通版车辆到货,并在80路、027路、046路、061路、681路等线路首航,以顶替年事已高的金龙XMQ6892E2。
- 2015年5月13日,再有该款车型第二批次普通版车辆上线于乐群车队201路。
- 2015年5月16日,再有该款车型第二批次普通版车辆上线于209路。
- 2015年8月18日,再有该款车型第二批次普通版车辆上线于009路。
- 2015年5月,第二批BRT版车辆到货,同年8月陆续于017路、018路及077路试运行。
- 2015年10月,第三批普通版车辆到货,分配于长期未更换新车(特别是临近报废期的黄标车及车况不佳的柴油车)的线路行驶。
- 2016年5月28日,第二批BRT版车辆分配于新开通的快速公交B16路行驶。
- 2018年5月,部分第二批BRT版车辆分配于024路行驶。
- 2018年末,该款车型部分车辆退出营运,个别车辆于2018年12月29日转赠至云南昭通。[1]但亦有部分车辆退出服务后翻新,原作捐赠用途,但因故未转送至云南昭通而停备。另有部分第三批普通版车辆因车队车辆严重富余,已拆除电子设备,下线停备。
- 2020年1月17日,随着快速公交B10路及B11路更换为纯电动车型,第一批BRT版车辆正式退役,服役仅6年,部分车辆已拆除气瓶及电气设备。直至同年6月4日,第一批BRT版车辆被拖去岐环路某物资回收公司进行拆解处理。
- 2020年3月13日,随着快速公交B12路及B16路更换为纯电动车型,第二批BRT版车辆下线停备,仅有少部分车辆已改装作钱箱车用途。
- 2020年4月10日,部分第二批BRT版车辆复出行驶快速公交B12路及B16路。
- 2020年6月23日,随着快速公交B12路及B16路更换为纯电动车型,第二批BRT版车辆分配至025、027、068和095路等常规线路,少部分下线停备。
- 2020年8月31日,随着368路的末班车收车后,该款车型全数退出营运,除部分捐赠至云南昭通外,其余车辆均陆续除牌拆解。
- 捐赠车辆由云南昭通交通运输集团有限公司大关分公司接收,投放在大关县的村村通线路运营,但由于加气点过于遥远以及车况不佳,捐赠车辆在运营一段时间后全部退出运营,由昭交集团新购置的车辆取代。
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
第一批次
车牌号 | 所属车队 | 车辆状态 | 所属线路 | 备注 |
---|---|---|---|---|
粤T33844 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T33944 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T33994 | 快速公交车队 | 退役 | B13路 | |
粤T34001 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34005 | 快速公交车队 | 退役 | B13路 | |
粤T34007 | 快速公交车队 | 退役 | 机动车 | |
粤T34010 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34012 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34017 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34019 | 快速公交车队 | 退役 | B12路 | |
粤T34021 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34029 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34030 | 快速公交车队 | 退役 | B13路 | |
粤T34033 | 快速公交车队 | 退役 | B15路 | |
粤T34062 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34070 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34072 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34080 | 快速公交车队 | 退役 | 机动车 | 车辆四牌全部更换为广巴电牌 |
粤T34081 | 快速公交车队 | 退役 | B13路 | |
粤T34082 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34092 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34100 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34101 | 快速公交车队 | 退役 | B15路 | |
粤T34109 | 快速公交车队 | 退役 | B15路 | |
粤T34119 | 快速公交车队 | 退役 | B12路 | 车辆四牌全部更换为广巴电牌 |
粤T34121 | 快速公交车队 | 退役 | B13路 | |
粤T34130 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34155 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34158 | 快速公交车队 | 退役 | B12路 | |
粤T34159 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34161 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34171 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34177 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34181 | 快速公交车队 | 退役 | 机动车 | |
粤T34186 | 快速公交车队 | 退役 | 机动车 | |
粤T34199 | 快速公交车队 | 退役 | B12路 | |
粤T34200 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34201 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34203 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34208 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34210 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34211 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34212 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34218 | 快速公交车队 | 退役 | B13路 | |
粤T34219 | 快速公交车队 | 退役 | B13路 | |
粤T34220 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34221 | 快速公交车队 | 退役 | B12路 | |
粤T34222 | 快速公交车队 | 退役 | B13路 | |
粤T34223 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34227 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34228 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34229 | 快速公交车队 | 退役 | B11路 | |
粤T34231 | 快速公交车队 | 退役 | B13路 | |
粤T34232 | 快速公交车队 | 退役 | B13路 | |
粤T34233 | 快速公交车队 | 退役 | B15路 | |
粤T34238 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34248 | 快速公交车队 | 退役 | 机动车 | |
粤T34252 | 快速公交车队 | 退役 | B10路 | |
粤T34268 | 快速公交车队 | 退役 | B12路 | |
粤T34282 | 快速公交车队 | 退役 | B13路 |
第二批次(普通版)
车牌号 | 所属车队 | 车辆状态 | 所属线路 | 备注 |
---|---|---|---|---|
粤T23388 | 黄圃车队 | 退役 | 208路 | |
粤T25714 | 黄圃车队 | 退役 | 209路 | |
粤T26001 | 乐群车队 | 退役 | 029路 | |
粤T26601 | 火炬开发区车队 | 退役 | 063路 | |
粤T26616 | 火炬开发区车队 | 退役 | 217路 | |
粤T26688 | 坦洲车队 | 退役 | 996路 | |
粤T26699 | 乐群车队 | 退役 | 029路 | |
粤T32674 | 火炬开发区车队 | 退役 | 046路 | |
粤T33274 | 黄圃车队 | 退役 | 209路 | |
粤T33474 | 乐群车队 | 退役 | 056路 | |
粤T33714 | 火炬开发区车队 | 退役 | 063路 | |
粤T33974 | 乐群车队 | 退役 | 056路 | |
粤T34240 | 黄圃车队 | 退役 | 368路 | |
粤T34407 | 乐群车队 | 退役 | 029路 | |
粤T34457 | 坦洲车队 | 退役 | 994路 | |
粤T34475 | 城东车队 | 退役 | 027路 | 本车转赠至云南昭通 |
粤T34541 | 乐群车队 | 退役 | 029路 | |
粤T34701 | 退役 | |||
粤T34742 | 黄圃车队 | 退役 | 209路 | |
粤T34746 | 坦洲车队 | 退役 | 686路 | |
粤T35340 | 南朗车队 | 退役 | 云衢中学接驳线 | |
粤T35547 | 乐群车队 | 退役 | 029路 | |
粤T35555 | 黄圃车队 | 退役 | 209路 | |
粤T35941 | 火炬开发区车队 | 退役 | 065路 | |
粤T36145 | 西区车队 | 退役 | 209路 | |
粤T36471 | 火炬开发区车队 | 退役 | 063路 | |
粤T36628 | 坦洲车队 | 退役 | 687路 | |
粤T36633 | 城南车队 | 退役 | 014路 | |
粤T36663 | 火炬开发区车队 | 退役 | 212路 | |
粤T36666 | 黄圃车队 | 退役 | 208路 | |
粤T36668 | 南朗车队 | 退役 | 215路 | |
粤T36741 | 港口车队 | 退役 | 009路 | |
粤T36886 | 火炬开发区车队 | 退役 | 046路 | |
粤T37241 | 城东车队 | 退役 | K18路 | |
粤T37412 | 火炬开发区车队 | 退役 | 065路 | |
粤T37421 | 黄圃车队 | 退役 | 217路 | |
粤T37449 | 坦洲车队 | 退役 | ||
粤T37461 | 火炬开发区车队 | 退役 | 212路 | |
粤T37465 | 黄圃车队 | 退役 | 208路 | |
粤T37547 | 黄圃车队 | 退役 | 208路 | |
粤T37725 | 城东车队 | 退役 | K18路 | |
粤T37743 | 火炬开发区车队 | 退役 | 061路 | |
粤T37748 | 火炬开发区车队 | 退役 | 063路 | |
粤T37749 | 坦洲车队 | 退役 | 994路 | |
粤T37846 | 火炬开发区车队 | 退役 | 061路 | |
粤T37852 | 火炬开发区车队 | 退役 | 212路 | |
粤T37855 | 城东车队 | 退役 | 025路 | |
粤T37861 | 坦洲车队 | 退役 | 994路 | |
粤T37871 | 西区车队 | 退役 | 209路 | |
粤T37876 | 坦洲车队 | 退役 | 684路 | |
粤T37882 | 西区车队 | 退役 | 209路 | |
粤T37886 | 黄圃车队 | 退役 | 217路 | |
粤T37889 | 火炬开发区车队 | 退役 | 046路 | |
粤T37892 | 火炬开发区车队 | 退役 | 046路 | |
粤T37895 | 火炬开发区车队 | 退役 | 061路 | |
粤T37902 | 火炬开发区车队 | 退役 | 217路 | |
粤T37906 | 城东车队 | 退役 | 027路 | 本车转赠至云南昭通 |
粤T37907 | 退役 | |||
粤T37908 | 火炬开发区车队 | 退役 | 217路 | |
粤T37918 | 城东车队 | 退役 | 027路 | 本车转赠至云南昭通 |
粤T37920 | 乐群车队 | 退役 | 029路 | |
粤T37921 | 火炬开发区车队 | 退役 | 046路 | |
粤T37925 | 西区车队 | 退役 | 209路 | |
粤T37927 | 坦洲车队 | 退役 | 681路 | |
粤T37928 | 乐群车队 | 退役 | 017路 | |
粤T37929 | 城南车队 | 退役 | 014路 | |
粤T37939 | 火炬开发区车队 | 退役 | 046路 | |
粤T37941 | 城南车队 | 退役 | 014路 | |
粤T37948 | 乐群车队 | 退役 | 017路 | |
粤T37950 | 火炬开发区车队 | 退役 | 065路 | |
粤T37951 | 退役 | |||
粤T37952 | 火炬开发区车队 | 退役 | 212路 | |
粤T37958 | 坦洲车队 | 退役 | 681路 | |
粤T37959 | 乐群车队 | 退役 | 201路 | 本车转赠至云南昭通 |
粤T37960 | 坦洲车队 | 退役 | 683路 | |
粤T37962 | 黄圃车队 | 退役 | 209路 | |
粤T37963 | 城东车队 | 退役 | 027路 | 本车转赠至云南昭通 |
粤T37967 | 坦洲车队 | 退役 | 996路 | |
粤T37968 | 城南车队 | 退役 | ||
粤T37969 | 火炬开发区车队 | 退役 | 217路 | |
粤T37970 | 黄圃车队 | 退役 | 209路 | |
粤T37977 | 黄圃车队 | 退役 | 368路 | |
粤T37978 | 火炬开发区车队 | 退役 | 063路 | |
粤T37982 | 乐群车队 | 退役 | 201路 | 本车转赠至云南昭通 |
粤T37995 | 黄圃车队 | 退役 | 368路 | |
粤T38001 | 城东车队 | 退役 | 027路 | 本车转赠至云南昭通 |
粤T38002 | 黄圃车队 | 退役 | 368路 | |
粤T38006 | 火炬开发区车队 | 退役 | 046路 | |
粤T38007 | 城南车队 | 退役 | 014路 | |
粤T38011 | 黄圃车队 | 退役 | 368路 | |
粤T38015 | 黄圃车队 | 退役 | 208路 | |
粤T38017 | 火炬开发区车队 | 退役 | 063路 | |
粤T38020 | 黄圃车队 | 退役 | 217路 | |
粤T38027 | 坦洲车队 | 退役 | 996路 | |
粤T38029 | 城东车队 | 退役 | 027路 | 本车转赠至云南昭通 |
粤T38032 | 退役 | 023路 | ||
粤T38038 | 火炬开发区车队 | 退役 | 065路 | |
粤T38040 | 城东车队 | 退役 | 027路 | 本车转赠至云南昭通 |
粤T38042 | 坦洲车队 | 退役 | 994路 | |
粤T38048 | 火炬开发区车队 | 退役 | 065路 | |
粤T38051 | 退役 | |||
粤T38053 | 火炬开发区车队 | 退役 | 046路 | |
粤T38061 | 黄圃车队 | 退役 | 217路 | |
粤T38065 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T38078 | 火炬开发区车队 | 退役 | 046路 | |
粤T38085 | 城南车队 | 退役 | 014路 | |
粤T38095 | 港口车队 | 退役 | 009路 | |
粤T38096 | 黄圃车队 | 退役 | 209路 | |
粤T38099 | 退役 | |||
粤T38100 | 坦洲车队 | 退役 | 686路 | |
粤T38109 | 火炬开发区车队 | 退役 | 065路 | |
粤T38111 | 坦洲车队 | 退役 | 687路 | |
粤T38106 | 黄圃车队 | 退役 | 208路 | |
粤T38132 | 火炬开发区车队 | 退役 | 212路 | |
粤T38130 | 坦洲车队 | 退役 | 686路 | |
粤T38136 | 坦洲车队 | 退役 | 996路 | |
粤T38138 | 火炬开发区车队 | 退役 | 065路 | |
粤T38161 | 火炬开发区车队 | 退役 | 065路 | |
粤T38162 | 黄圃车队 | 退役 | 209路 | |
粤T38173 | 火炬开发区车队 | 退役 | 063路 | |
粤T38176 | 火炬开发区车队 | 退役 | 095路 | |
粤T38177 | 城南车队 | 退役 | 014路 | |
粤T38190 | 火炬开发区车队 | 退役 | 046路 | |
粤T38200 | 港口车队 | 退役 | 009路 | |
粤T38203 | 坦洲车队 | 退役 | 687路 | |
粤T38207 | 城南车队 | 退役 | 014路 | |
粤T38209 | 坦洲车队 | 退役 | 686路 | |
粤T38218 | 坦洲车队 | 退役 | 687路 | |
粤T38222 | 乐群车队 | 退役 | 048路 | |
粤T38250 | 坦洲车队 | 退役 | 996路 | |
粤T38262 | 火炬开发区车队 | 退役 | 025路 | |
粤T38300 | 坦洲车队 | 退役 | 681路 | |
粤T38303 | 坦洲车队 | 退役 | 681路 | |
粤T38305 | 火炬开发区车队 | 退役 | 046路 | |
粤T38308 | 港口车队 | 退役 | 009路 | |
粤T38311 | 坦洲车队 | 退役 | 686路 |
第二批次(BRT特供版)
车牌号 | 所属车队 | 车辆状态 | 所属线路 | 备注 |
---|---|---|---|---|
粤T36047 | 城东车队 | 退役 | 025路 | |
粤T36341 | 火炬开发区车队 | 退役 | 025路 | |
粤T37146 | 火炬开发区车队 | 退役 | 025路 | |
粤T37615 | 火炬开发区车队 | 退役 | 025路 | |
粤T37668 | 火炬开发区车队 | 退役 | 025路 | |
粤T37750 | 火炬开发区车队 | 退役 | 025路 | |
粤T37763 | 火炬开发区车队 | 退役 | 025路 | |
粤T37779 | 火炬开发区车队 | 退役 | 095路 | |
粤T37780 | 火炬开发区车队 | 退役 | 027路 | |
粤T37783 | 火炬开发区车队 | 退役 | 027路 | |
粤T37787 | 火炬开发区车队 | 退役 | 027路 | |
粤T37792 | 火炬开发区车队 | 退役 | 027路 | |
粤T37795 | 火炬开发区车队 | 退役 | 027路 | |
粤T37812 | 火炬开发区车队 | 退役 | 027路 | |
粤T37813 | 快速公交车队 | 退役 | 机动车 | |
粤T37817 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T37818 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T37823 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T37825 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T37828 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T37829 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T37833 | 停备 | 钱箱车 | ||
粤T37835 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T37836 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T37838 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T37850 | 停备 | 钱箱车 | ||
粤T37856 | 火炬开发区车队 | 退役 | 001路 | |
粤T37881 | 退役 | |||
粤T38202 | 退役 |
第三批次
车牌号 | 所属车队 | 车辆状态 | 所属线路 | 备注 |
---|---|---|---|---|
粤T33594 | 退役 | 023路 | ||
粤T34047 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T34540 | 港口车队 | 退役 | 004路 | |
粤T34547 | 退役 | 023路 | ||
粤T36742 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T37141 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T38037 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T39407 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T40041 | 黄圃车队 | 退役 | 373路 | |
粤T40049 | 坦洲车队 | 退役 | 689路 | |
粤T40140 | 港口车队 | 退役 | 004路 | |
粤T40142 | 火炬开发区车队 | 退役 | 027路 | |
粤T40147 | 城南车队 | 退役 | 014路 | |
粤T40153 | 火炬开发区车队 | 退役 | 027路 | |
粤T40157 | 退役 | 023路 | ||
粤T40291 | 港口车队 | 退役 | 004路 | |
粤T40346 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T40352 | 火炬开发区车队 | 退役 | 027路 | |
粤T40375 | 退役 | 032路 | ||
粤T40412 | 退役 | 023路 | ||
粤T40415 | 退役 | 023路 | ||
粤T40416 | 火炬开发区车队 | 退役 | 027路 | |
粤T40417 | 港口车队 | 退役 | 004路 | |
粤T40425 | 黄圃车队 | 退役 | 373路 | |
粤T40427 | 西区车队 | 退役 | 047路 | |
粤T40437 | 港口车队 | 退役 | 004路 | |
粤T40497 | 坦洲车队 | 退役 | 994路 | |
粤T40547 | 南朗车队 | 退役 | 083路 | |
粤T40563 | 退役 | 025路 | ||
粤T40571 | 城南车队 | 退役 | 047路 | |
粤T40592 | 火炬开发区车队 | 退役 | 027路 | |
粤T40605 | 黄圃车队 | 退役 | 362路 | |
粤T40607 | 乐群车队 | 退役 | 056路 | |
粤T40627 | 黄圃车队 | 退役 | 365路 | |
粤T40667 | 黄圃车队 | 退役 | 326路 | |
粤T40692 | 黄圃车队 | 退役 | 362路 | |
粤T40702 | 黄圃车队 | 退役 | 368路 | |
粤T40710 | 黄圃车队 | 退役 | 368路 | |
粤T40715 | 黄圃车队 | 退役 | 326路 | |
粤T40720 | 黄圃车队 | 退役 | 368路 | |
粤T40737 | 退役 | 023路 | ||
粤T40739 | 城南车队 | 退役 | 机动车 | |
粤T40740 | 火炬开发区车队 | 退役 | 061路 | |
粤T40742 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T40745 | 退役 | 023路 | ||
粤T40751 | 黄圃车队 | 退役 | 362路 | |
粤T40758 | 黄圃车队 | 退役 | 368路 | |
粤T40763 | 黄圃车队 | 退役 | 368路 | |
粤T40771 | 黄圃车队 | 退役 | 209路 | |
粤T40795 | 退役 | 023路 | ||
粤T40842 | 城南车队 | 退役 | 047路 | |
粤T40847 | 退役 | 023路 | ||
粤T40905 | 城南车队 | 退役 | 014路 | |
粤T40912 | 黄圃车队 | 退役 | K18路 | |
粤T40940 | 西区车队 | 退役 | 047路 | |
粤T40951 | 港口车队 | 退役 | K06路 | |
粤T40967 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T40945 | 港口车队 | 退役 | 004路 | |
粤T40975 | 坦洲车队 | 退役 | 994路 | 样板车 |
粤T40976 | 黄圃车队 | 退役 | 980路 | |
粤T40985 | 坦洲车队 | 退役 | 689路 | |
粤T40987 | 黄圃车队 | 退役 | K18路 | |
粤T41027 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T41042 | 火炬开发区车队 | 退役 | 068路 | |
粤T41046 | 坦洲车队 | 退役 | 683路 | |
粤T41060 | 坦洲车队 | 退役 | 681路 | |
粤T41061 | 城东车队 | 退役 | 025路 | |
粤T41075 | 港口车队 | 退役 | 004路 | |
粤T41129 | 港口车队 | 退役 | 004路 | |
粤T41179 | 城南车队 | 退役 | 047路 | |
粤T41187 | 黄圃车队 | 退役 | 980路 | |
粤T41195 | 城南车队 | 退役 | 014路 | |
粤T41245 | 退役 | 023路 |
相关条目
- 以下后勤保障车型为不完全统计,欢迎补充。
车辆类别 | 车型 |
物资转运车 | 厦门金龙XMQ6610CEBEVS3![]() ![]() ![]() |
钱箱车 | 厦门金龙XMQ6900AGN5![]() |
- 以下退役车型为不完全统计,欢迎补充。
品牌 | 车型 |
BJ北汽福田 | BJ6760C5MCB-1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CA一汽解放 | CA6100PRD21![]() |
DHZ东风杭汽 | DHZ6900CF7![]() ![]() ![]() |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6857NGJ![]() ![]() ![]() |
HYK无锡宇舟 | HYK6850HG2![]() |
KLQ海格(苏州金龙) | KLQ6891GA![]() ![]() ![]() |
LCK聊城中通 | LCK6670EVG1![]() ![]() |
NJL南京金龙 | NJL6100BEV8![]() |
SLK上海申龙 | SLK6851UF5G3![]() ![]() |
SX陕汽欧舒特 | SX6850GGN![]() |
XML厦门金旅 | XML6105JEV50C![]() ![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6610CEBEVS3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XQ一汽太湖 | XQ6820S1H2![]() |
YZK滁州扬子 | YZK6103EQYC2![]() |
ZK郑州宇通 | ZK6125HNG2![]() |
品牌 | 车型 |
CJ常州长江 | CJ6800G1CH![]() ![]() ![]() ![]() |
CKZ重庆恒通 | CKZ6590DB3![]() |
GZ/GZK广州客车 | GZ643![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HK合客江淮 | HK6607K4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HQK番禺红桥 | HQK6730C3![]() |
JS扬州亚星 | JS6751H![]() |
KLQ海格(苏州金龙) | KLQ6820G![]() |
MD张家港牡丹 | MD6701D2Z![]() ![]() ![]() |
SL河南少林 | SLG6722CGE![]() |
XML厦门金旅 | XML6745J23C![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6762NEG![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XQ一汽太湖 | XQ6820SH2![]() |
YZK滁州扬子 | YZK6120A![]() |
YZL扬州扬子 | YZL6603![]() ![]() |
ZGT江苏友谊 | ZGT6760DH![]() |