SLK6851UF5G3(中山公交集团)
跳到导航
跳到搜索
|
|
申龙SLK6851UF5G3 | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
所属公司 | 中山市公共汽车公司→中山公交集团 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 80 | 现役数量 | 0 |
投放日期 | 2008.12 | 退役日期 | 2019 |
车辆参数 | |||
品牌 | 申龙 | ||
生产厂家 | 上海申龙客车有限公司 | ||
车辆型号 | SLK6851UF5G3 | 车辆尺寸(mm) | 8510×2420×3100 |
发动机型号 | 玉柴YC4G180-30 | 发动机额定功率 | 132kW |
燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 綦江QJ805 5MT |
空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 国三 |
备注 | |||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 无电牌(部分车辆为广巴电子) | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制(带电牌车辆≥1/125s) |
申龙SLK6851UF5G3,是原中山公汽于2008年12月引进的符合国三排放标准的8米级别柴油城市公交车,由上海申龙客车有限公司制造。
昵称
细申
简介
- 该款车型车窗上方的字样曾经存在三个版本,分别为“旅游观光”、“北部公汽”,以及后期车辆下车身广告后翻喷原色后由于技工的失误而产生的“LNG公共汽车”。
历史
车辆图集
外观
|
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
车牌号 | 所属车队 | 车辆状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤T18104 | 古镇车队 | 退役 | 342路 |
粤T18109 | 古镇车队 | 退役 | 342路 |
粤T18116 | 古镇车队 | 退役 | 342路 |
粤T18135 | 黄圃车队 | 退役 | 34路 |
粤T18137 | 黄圃车队 | 退役 | 362路 |
粤T18151 | 西区车队 | 退役 | 机动车 |
粤T18152 | 乐群车队 | 退役 | 机动车 |
粤T18153 | 港口车队 | 退役 | 055路 |
粤T18155 | 西区车队 | 退役 | 026路 |
粤T18156 | 古镇车队 | 退役 | 351路 |
粤T18170 | 乐群车队 | 退役 | 351路 |
粤T18195 | 退役 | ||
粤T18210 | 乐群车队 | 退役 | 342路 |
粤T18216 | 南朗车队 | 退役 | 机动车 |
粤T18217 | 港口车队 | 退役 | 机动车 |
粤T18221 | 港口车队 | 退役 | 055路 |
粤T18227 | 西区车队 | 退役 | 机动车 |
粤T18234 | 黄圃车队 | 退役 | 363路 |
粤T18235 | 西区车队 | 退役 | 026路 |
粤T18237 | 乐群车队 | 退役 | |
粤T18256 | 港口车队 | 退役 | 055路 |
粤T18257 | 港口车队 | 退役 | 055路 |
粤T18271 | 南朗车队 | 退役 | |
粤T18284 | 黄圃车队 | 退役 | 34路 |
粤T18291 | 黄圃车队 | 退役 | 361路 |
粤T18295 | 黄圃车队 | 退役 | 机动车 |
粤T18297 | 黄圃车队 | 退役 | 369路 |
粤T18305 | 古镇车队 | 退役 | 351路 |
粤T18307 | 黄圃车队 | 退役 | 34路 |
粤T18314 | 古镇车队 | 退役 | 351路 |
粤T18325 | 港口车队 | 退役 | 055路 |
粤T18327 | 黄圃车队 | 退役 | 362路 |
粤T18359 | 退役 | ||
粤T18362 | 乐群车队 | 退役 | 079路 |
粤T18367 | 乐群车队 | 退役 | 079路 |
粤T18405 | 古镇车队 | 退役 | 351路 |
粤T18430 | 南朗车队 | 退役 | 215路 |
粤T18437 | 车队 | 退役 | 路 |
粤T18438 | 港口车队 | 退役 | 055路 |
粤T18439 | 乐群车队 | 退役 | 010路 |
粤T18457 | 退役 | ||
粤T18460 | 港口车队 | 退役 | 055路 |
粤T18461 | 黄圃车队 | 退役 | 362路 |
粤T18463 | 南朗车队 | 退役 | 088路 |
粤T18468 | 乐群车队 | 退役 | |
粤T18498 | 乐群车队 | 退役 | 079路 |
相关条目
- 以下退役车型为不完全统计,欢迎补充。
品牌 | 车型 |
BJ北汽福田 | BJ6760C5MCB-1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CA一汽解放 | CA6100PRD21![]() |
DHZ东风杭汽 | DHZ6900CF7![]() ![]() ![]() |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6857NGJ![]() ![]() ![]() |
HYK无锡宇舟 | HYK6850HG2![]() |
KLQ海格(苏州金龙) | KLQ6891GA![]() ![]() ![]() |
LCK聊城中通 | LCK6670EVG1![]() ![]() |
NJL南京金龙 | NJL6100BEV8![]() |
SLK上海申龙 | SLK6851UF5G3![]() ![]() |
SX陕汽欧舒特 | SX6850GGN![]() |
XML厦门金旅 | XML6105JEV50C![]() ![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6610CEBEVS3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XQ一汽太湖 | XQ6820S1H2![]() |
YZK滁州扬子 | YZK6103EQYC2![]() |
ZK郑州宇通 | ZK6125HNG2![]() |
品牌 | 车型 |
CJ常州长江 | CJ6800G1CH![]() ![]() ![]() ![]() |
CKZ重庆恒通 | CKZ6590DB3![]() |
GZ/GZK广州客车 | GZ643![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HK合客江淮 | HK6607K4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HQK番禺红桥 | HQK6730C3![]() |
JS扬州亚星 | JS6751H![]() |
KLQ海格(苏州金龙) | KLQ6820G![]() |
MD张家港牡丹 | MD6701D2Z![]() ![]() ![]() |
SL河南少林 | SLG6722CGE![]() |
XML厦门金旅 | XML6745J23C![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6762NEG![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XQ一汽太湖 | XQ6820SH2![]() |
YZK滁州扬子 | YZK6120A![]() |
YZL扬州扬子 | YZL6603![]() ![]() |
ZGT江苏友谊 | ZGT6760DH![]() |