BJ6105EVCA-3
跳到导航
跳到搜索
北汽福田BJ6105EVCA-3 | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 70 | 现役数量 | 待查 |
投放日期 | 2017.4 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 北汽福田 | 车辆型号 | BJ6105EVCA-3 |
生产厂家 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 10500×2500×3200 |
发动机 | 北汽福田FTTB100 | 发动机功率 | 150kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | |
空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
备注 |
电池参数 | |||
电池电压 | 511.2V | 电池容量 | 162Ah |
北汽福田BJ6105EVCA-3,是中山公交集团于2017年3月向中山新能源巴士有限公司(中山新巴)租赁的10米级别纯电动城市公交车,由北汽福田汽车股份有限公司制造。
目录
昵称
10米福田、三型
简介
历史
- 2017年4月,该批车型陆续投入运行。
- 2020年10月,“高压电池线烧结”部分车辆需整改,
所属线路
城东车队
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
002 | 中山汽车总站 ↔ 城轨中山站 |
005 | 城南客运站 ↔ 城轨中山站 |
城南车队
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
005 | 城南客运站 ↔ 城轨中山站 |
022 | 城南客运站 ↔ 港口医院 |
033 | 城南客运站 ↔ 番中路口 |
G022 | 民营科技园 ↔ 城南客运站 |
港口车队
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
022 | 城南客运站 ↔ 港口医院 |
G022 | 民营科技园 ↔ 城南客运站 |
火炬开发区车队
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
033 | 城南客运站 ↔ 番中路口 |
西区车队
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
002 | 中山汽车总站 ↔ 城轨中山站 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
|
牌簿
车牌号 | 所属车队 | 状态 | 所属线路 | 备注 |
---|---|---|---|---|
粤T40467 | 港口车队 | 营运 | 022路 | |
粤T41421 | 城南车队 | 营运 | 033路 | |
粤T41670 | 营运 | |||
粤T41741 | 火炬开发区车队 | 营运 | 033路 | |
粤T41843 | 城南车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42017 | 西区车队 | 营运 | 002路 | |
粤T42076 | 城东车队 | 营运 | 002路 | |
粤T42102 | 城南车队 | 营运 | 机动车 | |
粤T42137 | 城东车队 | 营运 | 005路 | |
粤T42175 | 城东车队 | 营运 | 002路 | |
粤T42192 | 城南车队 | 营运 | 005路 | |
粤T42246 | 城南车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42342 | 城南车队 | 营运 | 005路 | |
粤T42372 | 城南车队 | 营运 | G022路 | |
粤T42379 | 城南车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42397 | 火炬开发区车队 | 营运 | 033路 | |
粤T42402 | 城东车队 | 营运 | 002路 | |
粤T42409 | 城南车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42430 | 港口车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42441 | 西区车队 | 营运 | 002路 | |
粤T42461 | 城南车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42478 | 营运 | |||
粤T42486 | 城南车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42487 | 城南车队 | 营运 | 033路 | |
粤T42492 | 城南车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42503 | 城东车队 | 营运 | 002路 | |
粤T42508 | 营运 | 033路 | ||
粤T42511 | 火炬开发区车队 | 营运 | 033路 | |
粤T42529 | 西区车队 | 营运 | 002路 | |
粤T42533 | 城南车队 | 营运 | 022路 | 党员示范岗 |
粤T42555 | 港口车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42559 | 港口车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42569 | 港口车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42587 | 城东车队 | 营运 | 005路 | |
粤T42593 | 火炬开发区车队 | 营运 | 033路 | |
粤T42595 | 火炬开发区车队 | 营运 | 033路 | |
粤T42600 | 营运 | |||
粤T42602 | 城南车队 | 营运 | 033路 | |
粤T42605 | 港口车车队 | 营运 | G022路 | |
粤T42606 | 城东车队 | 营运 | 005路 | |
粤T42623 | 城南车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42628 | 城东车队 | 营运 | 002路 | |
粤T42650 | 城东车队 | 营运 | ||
粤T42656 | 城东车队 | 营运 | 002路 | |
粤T42658 | 港口车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42660 | 港口车队 | 营运 | 022路 | 收工车 |
粤T42663 | 城东车队 | 营运 | 002路 | |
粤T42665 | 港口车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42673 | 城东车队 | 营运 | ||
粤T42677 | 城东车队 | 营运 | 005路 | |
粤T42679 | 城东车队 | 营运 | ||
粤T42681 | 城南车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42687 | 营运 | |||
粤T42688 | 营运 | |||
粤T42689 | 营运 | |||
粤T42691 | 营运 | |||
粤T42696 | 城南车队 | 营运 | 033路 | |
粤T42699 | 城南车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42701 | 港口车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42702 | 城南车队 | 营运 | 033路 | |
粤T42703 | 城南车队 | 营运 | 033路 | |
粤T42706 | 城南车队 | 营运 | 033路 | |
粤T42708 | 港口车队 | 营运 | ||
粤T42710 | 城南车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42736 | 营运 | |||
粤T42758 | 城南车队 | 营运 | 022路 | |
粤T42775 | 港口车队 | 营运 | 022路 | |
粤T43113 | 城东车队 | 营运 | 002路 | |
粤T06810D | 城东车队 | 营运 | 005路 | 本车为中山第二辆更换新能源车牌的大型客车 |
粤T13388D | 西区车队 | 营运 | K13路 | 本车为中山首辆更换新能源车牌的大型客车 |
相关条目
BJ北汽福田 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
BYD比亚迪 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
HA中山晓兰(顺达) | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
NJL南京金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
- 以下退役车型为不完全统计,欢迎补充。
品牌 | 车型 |
XMQ厦门金龙 | XMQ6840G![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GTQ珠海广通汽车 | GTQ6857NGJ![]() ![]() ![]() |
BJ北汽福田 | BJ6650EVCA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XML厦门金旅 | XML6105JHEVD5CN![]() ![]() |
ZK郑州宇通 | ZK6125HNG2![]() |
SLK上海申龙 | SLK6851UF5G3![]() ![]() |
KLQ苏州金龙 | KLQ6891GA![]() ![]() ![]() |
LCK聊城中通 | LCK6670EVG1![]() |
NJL南京金龙 | NJL6859BEV1![]() ![]() |
DHZ东风杭汽 | DHZ6900CF7![]() ![]() ![]() |
SX陕汽欧舒特 | SX6850GGN![]() |
CA一汽解放 | CA6100PRD21(白色格子涂装)![]() |
XQ一汽太湖 | XQ6820S1H2![]() |
HYK无锡宇舟 | HYK6850HG2![]() |
YZK滁州扬子 | YZK6103EQYC2![]() |
品牌 | 车型 |
XMQ厦门金龙 | XMQ6762NEG![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XML厦门金旅 | XML6745J23C![]() |
KLQ苏州金龙 | KLQ6820G![]() |
HK合客江淮 | HK6607K4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CK重庆恒通 | CKZ6590DB3![]() |
XQ一汽太湖 | XQ6820SH2![]() |
GZK广州客车厂 | GZK6101AD3![]() |
CJ常州长江 | CJ6800G1CH![]() ![]() ![]() |
JS扬州亚星 | JS6751H![]() |
SL河南少林 | SLG6722CGE![]() |
ZGT江苏友谊 | ZGT6760DH![]() |
YZK滁州扬子 | YZK6120A![]() |
YZL扬州扬子 | YZL6701C![]() |
MD张家港牡丹 | MD6701D2Z![]() ![]() ![]() |
品牌 | 车型 |
GZK广州客车厂 | GZK6101AD3![]() |
CJ常州长江 | CJ6922![]() ![]() |
HQK番禺红桥 | HQK6730C3![]() |
YZL扬州扬子 | YZL6603![]() |