NJL6859BEV1:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加1,259字节 、​ 2021年1月1日 (星期五)
无编辑摘要
(未显示3个用户的14个中间版本)
第15行: 第15行:
| 变速箱=
| 变速箱=
| 空调=华强电气
| 空调=华强电气
| 排放标准=
| 排放标准=零排放
| 备注=部分车辆已退役
| 备注=部分车辆已退役
}}
}}
第43行: 第43行:
!width=30% | 路线号码
!width=30% | 路线号码
!width=70% | 线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
!width=70% | 线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
{{线路|路线号=019}}
{{线路|路线号=022}}
{{线路|路线号=037}}
{{线路|路线号=G022}}
|}
|}


第53行: 第55行:
{{线路|路线号=001}}
{{线路|路线号=001}}
{{线路|路线号=025}}
{{线路|路线号=025}}
{{线路|路线号=061}}
|}
|}


第85行: 第88行:
!align=center width=10%| 状态
!align=center width=10%| 状态
!align=center width=15%| 所属线路
!align=center width=15%| 所属线路
|-
|align="center"|粤T41249
|align="center"|火炬开发区车队
|align="center"|营运
|align="center"|025路
|-
|-
|align="center"|粤T41451
|align="center"|粤T41451
第90行: 第98行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|001路
|align="center"|001路
|-
|align="center"|粤T41643
|align="center"|
|align="center"|营运
|align="center"|
|-
|-
|align="center"|粤T41817
|align="center"|粤T41817
第104行: 第117行:
|align="center"|火炬开发区车队
|align="center"|火炬开发区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|025路
|align="center"|061路
|-
|-
|align="center"|粤T41953
|align="center"|粤T41953
|align="center"|港口车队
|align="center"|港口车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|019路
|align="center"|022路
|-
|align="center"|粤T42027
|align="center"|
|align="center"|营运
|align="center"|
|-
|-
|align="center"|粤T42040
|align="center"|粤T42040
第115行: 第133行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|001路
|align="center"|001路
|-
|align="center"|粤T42052
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|026路
|-
|-
|align="center"|粤T42140
|align="center"|粤T42140
|align="center"|西区车队
|align="center"|西区车队
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|align="center"|营运
|align="center"|026路
|-
|align="center"|粤T42165
|align="center"|
|align="center"|营运
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
第125行: 第153行:
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|align="center"|001路
|align="center"|001路
|-
|align="center"|粤T42221
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|026路
|-
|align="center"|粤T42240
|align="center"|
|align="center"|营运
|align="center"|
|-
|-
|align="center"|粤T42241
|align="center"|粤T42241
|align="center"|西区车队
|align="center"|西区车队
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|align="center"|
|-
|align="center"|粤T42250
|align="center"|
|align="center"|营运
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
|align="center"|粤T42252
|align="center"|粤T42252
|align="center"|城南车队
|align="center"|港口车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|021路
|align="center"|037路
|-
|-
|align="center"|粤T42253
|align="center"|粤T42253
|align="center"|西区车队
|align="center"|西区车队
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|align="center"|营运
|align="center"|026路
|-
|align="center"|粤T42258
|align="center"|
|align="center"|营运
|align="center"|
|-
|align="center"|粤T42273
|align="center"|
|align="center"|营运
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
第146行: 第199行:
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
|align="center"|粤T42291
|align="center"|粤T42296
|align="center"|西区车队
|align="center"|西区车队
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
第155行: 第208行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|001路
|align="center"|001路
|-
|align="center"|粤T42307
|align="center"|港口车队
|align="center"|营运
|align="center"|机动车
|-
|-
|align="center"|粤T42320
|align="center"|粤T42320
第160行: 第218行:
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|align="center"|001路
|align="center"|001路
|-
|align="center"|粤T42329
|align="center"|
|align="center"|营运
|align="center"|
|-
|align="center"|粤T42340
|align="center"|
|align="center"|营运
|align="center"|
|-
|-
|align="center"|粤T42341
|align="center"|粤T42341
第167行: 第235行:
|-
|-
|align="center"|粤T42345
|align="center"|粤T42345
|align="center"|
|align="center"|港口车队
|style="color:red;font-weight:bold;" align="center"|退役
|align="center"|营运
|align="center"|
|align="center"|022路
|-
|-
|align="center"|粤T42350
|align="center"|粤T42350
|align="center"|
|align="center"|火炬开发区车队
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|align="center"|营运
|align="center"|
|align="center"|061路
|-
|-
|align="center"|粤T42355
|align="center"|粤T42355
|align="center"|港口车队
|align="center"|港口车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|019路
|align="center"|G022路
|-
|-
|align="center"|粤T42362
|align="center"|粤T42362
|align="center"|火炬开发区车队
|align="center"|火炬开发区车队
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|align="center"|营运
|align="center"|001路
|align="center"|025路
|-
|-
|align="center"|粤T42368
|align="center"|粤T42368
第194行: 第262行:
|align="center"|
|align="center"|
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|align="center"|
|-
|align="center"|粤T42381
|align="center"|
|align="center"|营运
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
第209行: 第282行:
|align="center"|港口车队
|align="center"|港口车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|019路
|align="center"|机动车
|-
|-
|align="center"|粤T42399
|align="center"|粤T42399
|align="center"|
|align="center"|西区车队
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|align="center"|营运
|align="center"|
|align="center"|026路
|-
|-
|align="center"|粤T42400
|align="center"|粤T42400
|align="center"|港口车队
|align="center"|港口车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|019路
|align="center"|022路
|-
|-
|align="center"|粤T42410
|align="center"|粤T42410
第239行: 第312行:
|align="center"|
|align="center"|
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|align="center"|
|-
|align="center"|粤T42428
|align="center"|
|align="center"|营运
|align="center"|
|-
|align="center"|粤T42433
|align="center"|
|align="center"|营运
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
第252行: 第335行:
|-
|-
|align="center"|粤T42790
|align="center"|粤T42790
|align="center"|
|align="center"|火炬开发区车队
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|align="center"|营运
|align="center"|
|align="center"|001路
|-
|align="center"|粤T42795
|align="center"|
|style="color:red;font-weight:bold;" align="center"|退役
|align="center"|
|-
|-
|}
|}
11,107

个编辑

导航菜单