BYD6122LGEV2:修订间差异

添加1,613字节 、​ 2021年4月9日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
第50行: 第50行:
!width=30% | 路线号码
!width=30% | 路线号码
!width=70% | 线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
!width=70% | 线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
{{线路|路线号=12}}
{{线路|路线号=228}}
{{线路|路线号=228}}
|}
|}


===乐群车队===
{|align="center" class="wikitable" width=40%
|-
!width=30% | 路线号码
!width=70% | 线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
{{线路|路线号=K11}}
|}


===坦洲车队===
===坦洲车队===
第66行: 第60行:
!width=30% | 路线号码
!width=30% | 路线号码
!width=70% | 线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
!width=70% | 线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
{{线路|路线号=206}}
{{线路|路线号=211}}
{{线路|路线号=K11}}
{{线路|路线号=G991}}
{{线路|路线号=G991}}
{{线路|路线号=G993}}
{{线路|路线号=G993}}
第112行: 第105行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|粤T00683D
|align="center"|西区
|align="center"|营运
|align="center"|228路
|-
|-
|align="center"|粤T00669D
|align="center"|粤T00669D
第117行: 第115行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B1路
|align="center"|B1路
|-
|align="center"|粤T01578D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|228路
|-
|align="center"|粤T02120D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|228路
|-
|-
|align="center"|粤T02700D
|align="center"|粤T02700D
第122行: 第130行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B1路
|align="center"|B1路
|-
|align="center"|粤T02721D
|align="center"|坦洲车队
|align="center"|营运
|align="center"|211路
|-
|-
|align="center"|粤T02728D
|align="center"|粤T02728D
第137行: 第150行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B1路
|align="center"|B1路
|-
|align="center"|粤T03438D
|align="center"|坦洲车队
|align="center"|营运
|align="center"|
|-
|-
|align="center"|粤T05002D
|align="center"|粤T05002D
第172行: 第190行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B20路
|align="center"|B20路
|-
|align="center"|粤T06002D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|228路
|-
|align="center"|粤T06003D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|228路
|-
|-
|align="center"|粤T06036D
|align="center"|粤T06036D
第182行: 第210行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B20路
|align="center"|B20路
|-
|align="center"|粤T06629D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|228路
|-
|-
|align="center"|粤T06630D
|align="center"|粤T06630D
第187行: 第220行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B20路
|align="center"|B20路
|-
|align="center"|粤T06651D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|228路
|-
|-
|align="center"|粤T06655D
|align="center"|粤T06655D
第192行: 第230行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B20路
|align="center"|B20路
|-
|align="center"|粤T06676D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|228路
|-
|align="center"|粤T06806D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|228路
|-
|-
|align="center"|粤T06808D
|align="center"|粤T06808D
第204行: 第252行:
|-
|-
|align="center"|粤T06839D
|align="center"|粤T06839D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|228路
|-
|align="center"|粤T07000D
|align="center"|坦洲车队
|align="center"|营运
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|粤T07108D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|
|align="center"|228路
|-
|-
|align="center"|粤T07807D
|align="center"|粤T07807D
第219行: 第277行:
|-
|-
|align="center"|粤T08737D
|align="center"|粤T08737D
|align="center"|乐群车队
|align="center"|坦洲车队
|align="center"|营运
|align="center"|
|-
|align="center"|粤T08338D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|228路
|-
|align="center"|粤T08901D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|K11路
|align="center"|228路
|-
|-
|align="center"|粤T08918D
|align="center"|粤T08918D
第234行: 第302行:
|-
|-
|align="center"|粤T08929D
|align="center"|粤T08929D
|align="center"|
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|
|align="center"|228路
|-
|-
|align="center"|粤T08965D
|align="center"|粤T08965D
第242行: 第310行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B1路
|align="center"|B1路
|-
|align="center"|粤T08982D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|228路
|-
|-
|align="center"|粤T08992D
|align="center"|粤T08992D
第249行: 第322行:
|-
|-
|align="center"|粤T09206D
|align="center"|粤T09206D
|align="center"|西区车队
|align="center"|坦洲车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|228路
|align="center"|211路
|-
|-
|align="center"|粤T09261D
|align="center"|粤T09261D
第257行: 第330行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B1路
|align="center"|B1路
|-
|align="center"|粤T09266D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|12路
|-
|-
|align="center"|粤T09277D
|align="center"|粤T09277D
第269行: 第347行:
|-
|-
|align="center"|粤T09895D
|align="center"|粤T09895D
|align="center"|
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|
|align="center"|228路
|-
|-
|}
|}
3,413

个编辑