BYD6102B2EV2
跳到导航
跳到搜索
比亚迪BYD6102B2EV2 | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
所属公司 | 中山公交集团 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 50 | 现役数量 | 50 |
投放日期 | 2022.5.27 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 比亚迪 | ||
生产厂家 | 比亚迪汽车工业有限公司 (实际:广州广汽比亚迪新能源客车有限公司) | ||
车辆型号 | BYD6102B2EV2 | 车辆尺寸(mm) | 10500×2550×3270 |
驱动电机型号 | 比亚迪TZ400XSA | 驱动电机峰值功率 | 260kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
备注 | 本车型设有轮椅停放区,部分车辆已拆除该区域的折叠座椅 | ||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 通达24点全彩联动 | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/160s | ||
电池参数 | |||
电池电压 | 463.68V | 电池容量 | 690Ah |
比亚迪BYD6102B2EV2,是中山公交集团于2021年末引进的10米级别纯电动城市客车,由比亚迪汽车工业有限公司(实际为广州广汽比亚迪新能源客车有限公司)制造。
昵称
B10
简介
- 该款车型为中山首批比亚迪“B”系列城市客车车型之一(另一款为比亚迪BYD6851B3EV2),于2022年1月生产完毕。
- 该款车型是继深圳西部公汽的比亚迪BYD6100B1EV1和广州一汽巴士的广汽比亚迪GZ6102B2EV后,广东省内第三款B10车型。
- 该款车型车内布局与比亚迪BYD6101LGEV11相似,同样在右前轮包后方设置了一个轮椅停放区,但并非与前者一样在司机侧设有中门,并配备电子后视镜。
- 与中山公交集团各款10米或以上级别比亚迪城市客车车型相比,该款车型放弃采用轮边电机布局,由传统的后中置电机布局取代,电机亦由比亚迪TZ2712XSB轮边电机改为功率更大的比亚迪TZ400XSA后置电机(电机型号与比亚迪BYD6110C4EV2一致)。
历史
所属线路
西区车队
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
K21 | 中山汽车总站 ↔ 黄圃公交枢纽站 |
港口车队
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
013 | 星晨桥东 ↔ 五桂山职业教育园区 |
022 | 城南公交枢纽站 ↔ 港口医院 |
城南车队
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
206 | 城南公交枢纽站 ↔ 坦洲南华医院 |
黄圃车队
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
K21 | 中山汽车总站 ↔ 黄圃公交枢纽站 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
|
|
|
|
牌簿
车牌号 | 所属车队 | 车辆状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤T00100D | 黄圃车队 | 营运 | K21路 |
粤T00112D | 城南车队 | 营运 | 206路 |
粤T00225D | 城南车队 | 营运 | 206路 |
粤T00250D | 城南车队 | 营运 | 206路 |
粤T00388D | 西区车队 | 营运 | K21路 |
粤T00419D | 港口车队 | 营运 | 013路 |
粤T00427D | 黄圃车队 | 营运 | K21路 |
粤T00508D | 黄圃车队 | 营运 | K21路 |
粤T00646D | 港口车队 | 营运 | 013路 |
粤T01088D | 西区车队 | 营运 | K21路 |
粤T01105D | 西区车队 | 营运 | K21路 |
粤T01176D | 西区车队 | 营运 | K21路 |
粤T01315D | 城南车队 | 营运 | 206路 |
粤T02007D | 黄圃车队 | 营运 | K21路 |
粤T02775D | 西区车队 | 营运 | K21路 |
粤T03218D | 黄圃车队 | 营运 | K21路 |
粤T03441D | 黄圃车队 | 营运 | K21路 |
粤T03453D | 港口车队 | 营运 | 013路 |
粤T03771D | 黄圃车队 | 营运 | K21路 |
粤T04355D | 港口车队 | 营运 | 013路 |
粤T04461D | 黄圃车队 | 营运 | K21路 |
粤T04830D | 港口车队 | 营运 | 013路 |
粤T04949D | 西区车队 | 营运 | K21路 |
粤T05433D | 西区车队 | 营运 | K21路 |
粤T05477D | 港口车队 | 营运 | 013路 |
粤T05549D | 城南车队 | 营运 | 206路 |
粤T05579D | 西区车队 | 营运 | K21路 |
粤T05592D | 西区车队 | 营运 | K21路 |
粤T05636D | 港口车队 | 营运 | 022路 |
粤T05652D | 黄圃车队 | 营运 | K21路 |
粤T05752D | 黄圃车队 | 营运 | K21路 |
粤T05860D | 黄圃车队 | 营运 | K21路 |
粤T06105D | 城南车队 | 营运 | 206路 |
粤T06181D | 港口车队 | 营运 | 022路 |
粤T06558D | 城南车队 | 营运 | 206路 |
粤T06567D | 城南车队 | 营运 | 206路 |
粤T06955D | 黄圃车队 | 营运 | K21路 |
粤T07210D | 港口车队 | 营运 | 022路 |
粤T07277D | 城南车队 | 营运 | 206路 |
粤T07331D | 城南车队 | 营运 | 206路 |
粤T07440D | 城南车队 | 营运 | 206路 |
粤T07745D | 港口车队 | 营运 | 022路 |
粤T07998D | 西区车队 | 营运 | K21路 |
粤T08480D | 城南车队 | 营运 | 206路 |
粤T08485D | 港口车队 | 营运 | 022路 |
粤T08487D | 港口车队 | 营运 | 022路 |
粤T08837D | 西区车队 | 营运 | K21路 |
粤T08889D | 城南车队 | 营运 | 206路 |
粤T09496D | 港口车队 | 营运 | 022路 |
粤T09550D | 西区车队 | 营运 | K21路 |
相关条目
BJ北汽福田 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
BYD比亚迪 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
HA中山晓兰(顺达) | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
NJL南京金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|