BYD6101LGEV5:修订间差异

添加735字节 、​ 2021年4月5日 (星期一)
第122行: 第122行:
!align=center width=10%| 状态
!align=center width=10%| 状态
!align=center width=15%| 所属线路
!align=center width=15%| 所属线路
|-
|align="center"|粤T00066D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|机动车
|-
|-
|align="center"|粤T00608D
|align="center"|粤T00608D
第144行: 第149行:
|-
|-
|align="center"|粤T00691D
|align="center"|粤T00691D
|align="center"|快速公交车队
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|align="center"|B2路
第174行: 第179行:
|-
|-
|align="center"|粤T01823D
|align="center"|粤T01823D
|align="center"|快速公交车队
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|align="center"|B2路
|-
|-
|align="center"|粤T01989D
|align="center"|粤T01989D
|align="center"|快速公交车队
|align="center"|
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B25路
|align="center"|
|-
|-
|align="center"|粤T02098D
|align="center"|粤T02098D
第199行: 第204行:
|-
|-
|align="center"|粤T02780D
|align="center"|粤T02780D
|align="center"|快速公交车队
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|align="center"|B2路
第289行: 第294行:
|-
|-
|align="center"|粤T06099D
|align="center"|粤T06099D
|align="center"|快速公交车队
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|align="center"|B2路
第297行: 第302行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B10路
|align="center"|B10路
|-
|align="center"|粤T06376D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|-
|align="center"|粤T06577D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|-|align="center"|粤T06652D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|-
|-
|align="center"|粤T06689D
|align="center"|粤T06689D
第324行: 第343行:
|-
|-
|align="center"|粤T06890D
|align="center"|粤T06890D
|align="center"|快速公交车队
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|-
|align="center"|粤T06893D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|align="center"|B2路
|-
|-
|align="center"|粤T06896D
|align="center"|粤T06896D
|align="center"|快速公交车队
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|-
|align="center"|粤T07099D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|align="center"|B2路
|-
|-
|align="center"|粤T07118D
|align="center"|粤T07118D
|align="center"|快速公交车队
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|align="center"|机动车
|-
|-
|align="center"|粤T07288D
|align="center"|粤T07288D
第359行: 第388行:
|-
|-
|align="center"|粤T08321D
|align="center"|粤T08321D
|align="center"|快速公交车队
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|align="center"|机动车
|-
|-
|align="center"|粤T08365D
|align="center"|粤T08365D
第389行: 第418行:
|-
|-
|align="center"|粤T08986D
|align="center"|粤T08986D
|align="center"|快速公交车队
|align="center"|
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B25路
|align="center"|
|-
|-
|align="center"|粤T09091D
|align="center"|粤T09091D
第404行: 第433行:
|-
|-
|align="center"|粤T09232D
|align="center"|粤T09232D
|align="center"|快速公交车队
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|align="center"|B2路
第412行: 第441行:
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|208路
|align="center"|208路
|-
|align="center"|粤T09283D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|-
|-
|align="center"|粤T09291D
|align="center"|粤T09291D
第419行: 第453行:
|-
|-
|align="center"|粤T09392D
|align="center"|粤T09392D
|align="center"|快速公交车队
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|-
|align="center"|粤T09422D
|align="center"|西区车队
|align="center"|营运
|align="center"|营运
|align="center"|B2路
|align="center"|B2路
3,413

个编辑