中山公交688路线
(重定向自688)
跳到导航
跳到搜索
![]() 【坦洲公交枢纽站 ↔ 三乡客运站】 | |
![]() | |
线路基本信息 | |
线路走向 | 坦洲公交枢纽站 ↔ 三乡客运站 |
营运公司 | 中山公交集团 |
派车车队 | 坦洲车队 |
配车数 | 10 |
车型 | 顺达HA6850BEVB3 |
线路里程 | 坦洲公交枢纽站→三乡客运站 24km 三乡客运站→坦洲公交枢纽站24.9km |
单程时间 | 约50-60分钟 |
班次间隔 | 20-30分钟 |
主要途经 | 金涌大道北、肖家村、华财古玩城、南溪、合胜百货 |
营运时间 | |
坦洲公交枢纽站 | 06:00-19:00 |
三乡客运站 | 06:30-19:00 |
票务信息 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 2元 |
![]() 在以下充电站充电 | |
三乡客运站、坦洲公交枢纽站 |
中山688路线,是连接坦洲镇和三乡镇的一条公交线路(中途途经珠海市香洲区),往来坦洲公交枢纽站和三乡客运站,由中山公交集团营运。
线路简介
- 中山688路线由中山公交集团坦洲车队营运。
- 本线路走向为坦洲公交枢纽站 ↔ 三乡客运站,全线配车10辆,车型为顺达HA6850BEVB3,单程运行时间约为50-60分钟。
- 营运时间:坦洲公交枢纽站:06:00-19:00;三乡客运站:06:30-19:00。
- 班次间隔:20-30分钟。
班次
- 本线路为定班发车线路,以下发班时间仅供参考:
始发站 | 时间 |
---|---|
坦洲公交枢纽站 | 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 |
三乡客运站 | 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:35 19:00 |
历史
- 2020年6月30日,开通本线路,承接原213路“三乡沙岗—汇昌酒店”段的路线服务,初期配车为12辆比亚迪BYD6101LGEV11,服务时间为金斗湾客运站6:30-19:00、三乡客运站7:00-19:00。同时因谷都大道坦洲路口部分路段发生交通组织变化的影响,本线路往金斗湾客运站方向取消停靠“坦洲路口”站。[1]
- 2020年7月1日,本线路金斗湾客运站首班车时间提早至6:00,三乡客运站首班车时间提早至6:30。
- 2020年7月15日,本线路调整部分行驶路段,双向新增停靠“文昌路东、宝元鞋厂、通大百货(往金斗湾客运站方向单向站)、金涌大道北、三乡雅居乐花园”等5对站点,取消停靠“雅居乐新城路口”站。
- 2020年8月28日,本线路全线配车更换为顺达HA6850BEVB3。
- 2020年9月3日,本线路配车减少至9辆。
- 2021年9月8日,“宝元鞋厂”站更名为“三乡第一工业区”站。
- 2022年2月12日,“界涌”站更名为“界涌(禅诚医院)”站。
- 2022年8月,本线路配车数增至10辆。
- 2023年2月15日,“坦洲路口”北行站与“南溪”北行站合并,并统一命名为“南溪”站,本线路往三乡客运站方向改停“南溪”站。[2][3]
- 2023年7月10日,“金斗湾客运站”站更名为“坦洲公交枢纽站”站。[4]
- 2023年11月18日,“水乡居”站更名为“雍陌东山书院”站,“雍陌村委会”站更名为“郑观应故居”站。[5]
线路停靠站点
|
往三乡客运站方向
途经路段:坦神北路(坦洲一桥)、南坦路、香洲大道、谷都大道、鹤塘大道(水截头一桥)、268省道、前洋一路、欣荣路、文昌路(北洋二桥)、金涌大道、新城路、中心大道、新城二路、沙坦路、泉润大街。
![]() | ||||
序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
1 起点站 |
坦洲公交枢纽站 | S530 坦神北路 | 停靠位置位于1站台 | |
——S530 ![]() | ||||
2 | 合胜百货 | S530 坦神北路 | ||
3 | 汇昌酒店 | X574 南坦路 | ||
4 | 安阜工业区 | X574 南坦路 | ||
5 | 汇翠山庄 | X574 南坦路 | ||
6 | 洲际新村 | X574 南坦路 | ||
7 | 金山城 | X574 南坦路 | ||
8 | 同胜工业区 | X574 南坦路 | ||
9 | 海纳城 | X574 南坦路 | ||
▲中山市 —————— 珠海市▼ | ||||
10 | 南溪 | G105 G228 香洲大道 | ||
11 | 沥溪南 | G105 G228 香洲大道 | ||
12 | 沥溪 | G105 G228 香洲大道 | ||
13 | 沥溪北 | G105 G228 香洲大道 | ||
14 | 和平市场 | G105 G228 香洲大道 | ||
15 | 界涌工业区 | G105 G228 香洲大道 | ||
16 | 界涌(禅诚医院) | G105 G228 香洲大道 | ||
17 | 安骅汽车 | G105 G228 香洲大道 | ||
18 | 沿海高速路口 | G105 G228 香洲大道 | ||
▲珠海市 —————— 中山市▼ | ||||
19 | 华财古玩城 | G105 G228 谷都大道 | ||
20 | 古鹤 | Y003 鹤塘大道 | ||
21 | 古鹤工业区 | Y003 鹤塘大道 | ||
——Y003 ![]() | ||||
22 | 水截头 | Y003 鹤塘大道 | ||
23 | 前陇工业区 | Y003 鹤塘大道 | ||
24 | 前陇 | Y003 鹤塘大道 | ||
25 | 巨龙古玩城 | Y008 鹤塘大道 | ||
26 | 肖家村 | S268 | ||
27 | 塘敢 | S268 | ||
28 | 雍陌小学路口 | S268 | ||
29 | 雍陌东山书院 | S268 前洋一路 | ||
30 | 郑观应故居 | S268 前洋一路 | ||
31 | 雍陌 | S268 前洋一路 | ||
32 | 中山温泉 | S268 欣荣路 | ||
33 | 大布 | S268 欣荣路 | ||
34 | 三乡沙岗A2 | S268 欣荣路 | ||
——Y006 ![]() | ||||
35 | 文昌路东 | Y006 文昌路 | ||
36 | 三乡第一工业区 | Y006 文昌路 | ||
37 | 金涌大道北 | 金涌大道 | ||
38 | 三乡雅居乐花园 | 新城路 | ||
39 终点站 |
三乡客运站 | 泉润大街 |
往坦洲公交枢纽站方向
途经路段:泉润大街、沙坦路、新城路、金涌大道、文昌路(北洋二桥)、欣荣路、前洋一路、268省道、鹤塘大道(水截头一桥)、谷都大道、香洲大道、南坦路、坦神北路(坦洲一桥)、德溪路、德秀路、青晖南路、坦神北路。
![]() | ||||
序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
1 起点站 |
三乡客运站 | 泉润大街 | ||
2 | 三乡雅居乐花园 | 新城路 | ||
3 | 金涌大道北 | 金涌大道 | ||
4 | 通大百货 | Y006 文昌路 | ||
5 | 三乡第一工业区 | Y006 文昌路 | ||
6 | 文昌路东 | Y006 文昌路 | ||
——Y006 ![]() | ||||
7 | 三乡沙岗A1 | S268 欣荣路 | ||
8 | 大布 | S268 欣荣路 | ||
9 | 中山温泉 | S268 欣荣路 | ||
10 | 雍陌 | S268 前洋一路 | ||
11 | 郑观应故居 | S268 前洋一路 | ||
12 | 雍陌东山书院 | S268 前洋一路 | ||
13 | 雍陌小学路口 | S268 | ||
14 | 塘敢 | S268 | ||
15 | 肖家村 | S268 | ||
16 | 巨龙古玩城 | Y008 鹤塘大道 | ||
17 | 前陇 | Y003 鹤塘大道 | ||
18 | 前陇工业区 | Y003 鹤塘大道 | ||
19 | 水截头 | Y003 鹤塘大道 | ||
——Y003 ![]() | ||||
20 | 古鹤工业区 | Y003 鹤塘大道 | ||
21 | 古鹤 | Y003 鹤塘大道 | ||
22 | 华财古玩城 | G105 G228 谷都大道 | ||
▲中山市 —————— 珠海市▼ | ||||
23 | 沿海高速路口 | G105 G228 香洲大道 | ||
24 | 安骅汽车 | G105 G228 香洲大道 | ||
25 | 界涌(禅诚医院) | G105 G228 香洲大道 | ||
26 | 界涌工业区 | G105 G228 香洲大道 | ||
27 | 和平市场 | G105 G228 香洲大道 | ||
28 | 沥溪北 | G105 G228 香洲大道 | ||
29 | 沥溪 | G105 G228 香洲大道 | ||
30 | 沥溪南 | G105 G228 香洲大道 | ||
31 | 南溪 | G105 G228 香洲大道 | ||
▲珠海市 —————— 中山市▼ | ||||
32 | 南坦路东 | X574 南坦路 | ||
33 | 海纳城 | X574 南坦路 | ||
34 | 金山城 | X574 南坦路 | ||
35 | 洲际新村 | X574 南坦路 | ||
36 | 汇翠山庄 | X574 南坦路 | ||
37 | 安阜工业区 | X574 南坦路 | ||
38 | 汇昌酒店 | X574 南坦路 | ||
39 | 合胜百货 | S530 坦神北路 | ||
——S530 ![]() | ||||
40 终点站 |
坦洲公交枢纽站 | S530 坦神北路 |
用车
现时本线路共获配10辆顺达HA6850BEVB3,各车辆具体信息如下:
![]() (仅列明线路正班挂牌车) | |||
所属车队 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
---|---|---|---|
坦洲车队 | 粤T·01130D | HA6850BEVB3 | 全日行驶 |
粤T·01990D | HA6850BEVB3 | 全日行驶 | |
粤T·02370D | HA6850BEVB3 | 全日行驶 | |
粤T·02696D | HA6850BEVB3 | 全日行驶 | |
粤T·03825D | HA6850BEVB3 | 全日行驶 | |
粤T·06852D | HA6850BEVB3 | 全日行驶 | |
粤T·08523D | HA6850BEVB3 | 全日行驶 | |
粤T·08860D | HA6850BEVB3 | 全日行驶 | |
粤T·09593D | HA6850BEVB3 | 全日行驶 | |
粤T·09878D | HA6850BEVB3 | 全日行驶 |
图库
服役时间 | 2020.6.30-2020.8.27 |
服役车型 | BYD6101LGEV11 |
![]() |
服役时间 | 2020.8.28-至今 |
服役车型 | HA6850BEVB3 |
![]() |
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% |
中山通(普通卡、学生卡) | ¥1 | 50% |
中山通(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
中山通(残疾人免费乘车证) | 免费乘车 | 免费乘车 |
各类不记名珠海通(含M1、CPU卡) | ¥2 | 100% |
各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
全国交通一卡通(T-Union) | ¥2 | 100% |
中山通电子交通卡(支付宝) | ¥1 | 50% |
中山通电子卡(微信·腾讯乘车码) | ¥1 | 50% |
中山通电子交通卡(翼支付) | ¥1 | 50% |
手机闪付、银联闪付、云闪付付款二维码 | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 中山通卡机部分线路刷全国交通一卡通时因走交通联合电子现金通道,会出现交通联合一卡通虚拟卡刷卡失败的情况,敬请留意;如出现刷卡失败,请使用其它方式支付车资。