金鲤湾公园:修订间差异

来自中山公交百科
跳到导航 跳到搜索
第29行: 第29行:
==图集==
==图集==
{|
{|
|{{pic|外链=https://z3.ax1x.com/2021/06/14/27Xfdx.jpg|描述=金鲤湾公园公交站,摄于2020年11月|大小=550}}
|{{pic|外链=https://z3.ax1x.com/2021/06/14/27Xfdx.jpg|描述=金鲤湾公园公交站,摄于2021年6月14日|大小=550}}
|
|
|{{pic|外链=https://s3.ax1x.com/2020/11/29/DcTJ56.jpg|描述=金鲤湾公园,摄于2020年11月|大小=550}}
|{{pic|外链=https://s3.ax1x.com/2020/11/29/DcTJ56.jpg|描述=金鲤湾公园,摄于2020年11月|大小=550}}
|}
|}
{|
{|
|{{pic|外链=https://z3.ax1x.com/2021/06/14/27XcQJ.jpg|描述=金鲤湾公园公交站牌,摄于2020年11月|大小=550}}
|{{pic|外链=https://z3.ax1x.com/2021/06/14/27XcQJ.jpg|描述=金鲤湾公园公交站牌,摄于2021年6月14日|大小=550}}
|
|
|{{pic|外链=https://s3.ax1x.com/2020/11/29/DcT1bR.jpg|描述=金鲤湾公园公交专属停车位,摄于2020年11月|大小=550}}
|{{pic|外链=https://s3.ax1x.com/2020/11/29/DcT1bR.jpg|描述=金鲤湾公园公交专属停车位,摄于2020年11月|大小=550}}
|}
|}

2021年6月15日 (二) 00:55的版本

中山公共汽车站
中山公交集团.png 金鲤湾公园
{{{英文名称}}}
基本信息
别名
曾用名
所在镇街 三角
地址 民乐北路
性质 一般首末站
站场面积 不适用
车道数量 不分车道
配套设施
驻场车队
启用日期 2020年11月10日
始发线路 1条
途经线路
附近站点 {{{附近站点}}}

金鲤湾公园,是位于三角镇民乐北路,金鲤湾湿地公园旁的公交首末站。

停靠线路

路线号码 线路走向
起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
停靠性质
366 金鲤湾公园沙仔新市场 始发站

图集

金鲤湾公园公交站,摄于2021年6月14日
金鲤湾公园,摄于2020年11月
金鲤湾公园公交站牌,摄于2021年6月14日
金鲤湾公园公交专属停车位,摄于2020年11月