金鲤湾公园:修订间差异

来自中山公交百科
跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
第6行: 第6行:
|地址=
|地址=
|性质=一般首末站
|性质=一般首末站
|面积=  
|面积=不适用
|车道数量=不分车道
|车道数量=不分车道
|配套设施=无
|配套设施=无
第16行: 第16行:
}}
}}


位于三角镇金鲤湾湿地公园旁的公交首末站。
'''金鲤湾公园''',是位于三角镇金鲤湾湿地公园旁的公交首末站。


==停靠线路==
==停靠线路==
第23行: 第23行:
!width=15% | 路线号码
!width=15% | 路线号码
!width=40% | 线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点  
!width=40% | 线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点  
!width=45% | 停靠性质
!width=25% | 停靠性质
{{线路|路线号=366}}{{始发站}}
{{线路|路线号=366}}{{始发站}}
|}
|}
第31行: 第31行:
|{{pic|外链=https://s3.ax1x.com/2020/11/29/DcT8V1.jpg|描述=金鲤湾公园公交站,摄于2020年11月|大小=550}}
|{{pic|外链=https://s3.ax1x.com/2020/11/29/DcT8V1.jpg|描述=金鲤湾公园公交站,摄于2020年11月|大小=550}}
|
|
|{{pic|外链=https://s3.ax1x.com/2020/11/29/DcT1bR.jpg|描述=金鲤湾公园公交专属停车位,摄于2020年11月|大小=550}}
|{{pic|外链=https://s3.ax1x.com/2020/11/29/DcTJ56.jpg|描述=金鲤湾公园,摄于2020年11月|大小=550}}
|}
|}
{|
{|
|{{pic|外链=https://s3.ax1x.com/2020/11/29/DcTN8O.jpg|描述=金鲤湾公园公交站牌,摄于2020年11月|大小=550}}
|{{pic|外链=https://s3.ax1x.com/2020/11/29/DcTN8O.jpg|描述=金鲤湾公园公交站牌,摄于2020年11月|大小=550}}
|
|
|{{pic|外链=https://s3.ax1x.com/2020/11/29/DcTJ56.jpg|描述=金鲤湾公园,摄于2020年11月|大小=550}}
|{{pic|外链=https://s3.ax1x.com/2020/11/29/DcT1bR.jpg|描述=金鲤湾公园公交专属停车位,摄于2020年11月|大小=550}}
|}
|}

2021年2月6日 (六) 19:50的版本

中山公共汽车站
中山公交集团.png 金鲤湾公园
{{{英文名称}}}
基本信息
别名
曾用名
所在镇街 三角
地址
性质 一般首末站
站场面积 不适用
车道数量 不分车道
配套设施
驻场车队
启用日期 2020年11月10日
始发线路 1条
途经线路
附近站点 {{{附近站点}}}

金鲤湾公园,是位于三角镇金鲤湾湿地公园旁的公交首末站。

停靠线路

路线号码 线路走向
起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
停靠性质
366 金鲤湾公园沙仔新市场 始发站

图集

金鲤湾公园公交站,摄于2020年11月
金鲤湾公园,摄于2020年11月
金鲤湾公园公交站牌,摄于2020年11月
金鲤湾公园公交专属停车位,摄于2020年11月