首页:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
删除2字节 、​ 2024年2月28日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第19行: 第19行:
!align="center" style="background-color:#ADFF2F;text-align:center;font-size:12px;" colspan=2 width=250px|<font size="4" face="微软雅黑">本期封面</font>
!align="center" style="background-color:#ADFF2F;text-align:center;font-size:12px;" colspan=2 width=250px|<font size="4" face="微软雅黑">本期封面</font>
|-
|-
|colspan=2|<!--下面放封面图(注:可结合公交线路动态、车辆动态等进行更新,建议写描述性语言;图片后缀,建议用:/fengmian)--><img width=100% src=https://s11.ax1x.com/2023/04/15/p99PxD1.jpg>
|colspan=2|<!--下面放封面图(注:可结合公交线路动态、车辆动态等进行更新,建议写描述性语言;图片后缀,建议用:/fengmian)--><img width=100% src=https://s2.ax1x.com/2019/12/17/Q5T9Ds.jpg>
|-
|-
|align="center"|【当年今日】2023年2月27日,中山公交[[097]]路正式开通运营。
|align="center"|【当年今日】2014年2月28日,中山公交[[368]]路正式开通运营。
|-
|-
!align="center" style="background-color:#ADFF2F;text-align:center;font-size:12px;" colspan=2 width=250px|<font size="4" face="微软雅黑">公共汽车线路及非专营巴士动态</font><br>
!align="center" style="background-color:#ADFF2F;text-align:center;font-size:12px;" colspan=2 width=250px|<font size="4" face="微软雅黑">公共汽车线路及非专营巴士动态</font><br>
16,108

个编辑

导航菜单