大涌客运站:修订间差异

来自中山公交百科
跳到导航 跳到搜索
第32行: 第32行:
==图集==
==图集==
{|
{|
|{{pic|外链=https://z3.ax1x.com/2021/06/23/RuCQaR.jpg|描述=大涌客运站站台,摄于2021年6月23日|大小=600}}
|{{pic|外链=https://z3.ax1x.com/2021/04/29/gk2E38.jpg|描述=大涌客运站站台,摄于2021年4月29日|大小=600}}
|
|
|{{pic|外链=https://z3.ax1x.com/2021/06/23/Ru9UNq.jpg|描述=大涌客运站车辆停放点,摄于摄于2021年6月23日|大小=600}}
|{{pic|外链=https://z3.ax1x.com/2021/06/23/RuUTVe.jpg|描述=大涌客运站车辆停放点,摄于摄于2021年6月23日|大小=600}}
|}
|}
{|
{|
|{{pic|外链=https://z3.ax1x.com/2021/06/23/RupOcF.jpg|描述=大涌客运站站牌,摄于2021年6月23日|大小=600}}
|{{pic|外链=https://z3.ax1x.com/2021/04/29/gk2A9f.jpg|描述=大涌客运站站牌,摄于2021年4月29日|大小=600}}
|
|
|{{pic|外链=https://z3.ax1x.com/2021/06/23/RuCfds.jpg|描述=大涌客运站公交站全景,摄于2021年6月23日|大小=600}}
|{{pic|外链=https://z3.ax1x.com/2021/06/23/RuU7UH.jpg|描述=大涌客运站公交站全景,摄于2021年6月23日|大小=600}}
|}
|}

2021年6月23日 (三) 19:52的版本

中山公共汽车站
中山公交集团.png 大涌客运站
{{{英文名称}}}
基本信息
别名
曾用名 大涌车站
所在镇街 大涌
地址 大业西路
性质 一般首末站
站场面积 20000平方米
车道数量 不分车道
配套设施
驻场车队
启用日期 2014年8月28日
始发线路 2条
途经线路 0条
附近站点 {{{附近站点}}}

大涌客运站,是位于大涌镇大业西路,大涌车站旁的公交首末站。

周边设施

该站毗邻大涌车站

停靠线路

路线号码 线路走向
起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
停靠性质
048 人民医院大涌客运站 始发站
056 卓旗山公园 ↺ 大涌镇政府 始发站

图集

大涌客运站站台,摄于2021年4月29日
大涌客运站车辆停放点,摄于摄于2021年6月23日
大涌客运站站牌,摄于2021年4月29日
大涌客运站公交站全景,摄于2021年6月23日