充电站:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加1,417字节 、​ 2021年7月12日 (星期一)
(创建页面,内容为“'''充电站'''是用于为纯电动公交进行补电的设施,一般设置于大型公交总站内。 ==历史== ==中山市内公交充电站分布表== *电…”)
 
(未显示5个用户的21个中间版本)
第1行: 第1行:
'''充电站'''是用于为纯电动公交进行补电的设施,一般设置于大型公交总站内。
{{动态更新}}
'''充电站'''是用于为纯电动公交进行补电的设施,一般设置于大型公交总站和公交站场内。


==历史==
==历史==


==中山市内公交充电站分布表==
==中山市内公交充电站分布表==
*电桩个数仅供参考,不一定为具体个数。
*以下列表持续更新中,最后更新日期为{{CURRENTYEAR}}年{{CURRENTMONTH1}}月{{CURRENTDAY}}日。
*电桩个数仅供参考,不一定为具体个数。如有错误,欢迎指正。
*部分充电站尚未启用或临时撤销,敬请留意。
*部分充电站尚未启用或临时撤销,敬请留意。


{| class="wikitable sortable" align="center" width=50%
{| class="wikitable sortable" align="center" width=57%
|+中山市内公交充电站分布表
|+中山市内公交充电站分布表
|-
|-
!align=center width=15%| 所属地区
!align=center width=10%| 所属地区
!align=center width=15%| 充电站名称
!align=center width=20%| 充电站名称
!align=center width=10%| 所在道路
!align=center width=15%| 所在道路
!align=center width=15%| 充电桩个数
!align=center width=12%| 充电桩个数
|-
|-
|align="center"|石歧
|align="center"|石歧
|align="center"|[[兴中广场]]
|align="center"|[[兴中广场]]
|align="center"|凤鸣路
|align="center"|凤鸣路
|align="center"|6
|-
|align="center"|石歧
|align="center"|[[人民医院]]
|align="center"|孙文东路
|align="center"|4
|align="center"|4
|-
|-
第23行: 第30行:
|align="center"|[[市博览中心]]
|align="center"|[[市博览中心]]
|align="center"|博览路
|align="center"|博览路
|align="center"|
|align="center"|11
|-
|-
|align="center"|东区
|align="center"|东区
|align="center"|[[城轨中山站]]
|align="center"|[[城轨中山站]]
|align="center"|——
|align="center"|——
|align="center"|7
|-
|align="center"|东区
|align="center"|[[城东车队|城东公交站场]]
|align="center"|花园路
|align="center"|24
|-
|align="center"|火炬开发区
|align="center"|[[东阳路中|火炬公交站场]]
|align="center"|东阳路
|align="center"|待查
|-
|align="center"|西区
|align="center"|[[西区车队|西区车场]]
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|35
|-
|-
|align="center"|南区
|align="center"|南区
|align="center"|[[城南客运站]]
|align="center"|[[城南客运站]]
|align="center"|城南三路
|align="center"|城南三路
|align="center"|
|align="center"|21
|-
|-
|align="center"|沙溪
|align="center"|沙溪
|align="center"|[[中山汽车总站]]
|align="center"|[[中山汽车总站]]
|align="center"|富华道
|align="center"|富华道
|align="center"|
|align="center"|27
|-
|align="center"|沙溪
|align="center"|[[乐群车队|乐群站场]]
|align="center"|站前路
|align="center"|待查
|-
|align="center"|南朗
|align="center"|[[南朗车队|南朗公交站场]]
|align="center"|南合路
|align="center"|待查
|-
|-
|align="center"|黄圃
|align="center"|黄圃
|align="center"|[[黄圃公交枢纽站]]
|align="center"|[[黄圃公交枢纽站]]
|align="center"|兴圃大道中
|align="center"|兴圃大道中
|align="center"|
|align="center"|28
|-
|-
|align="center"|小榄
|align="center"|小榄
|align="center"|[[小榄车站]]
|align="center"|[[小榄车站]]
|align="center"|
|align="center"|小榄大道北
|align="center"|
|align="center"|待查
|-
|-
|align="center"|小榄
|align="center"|小榄
|align="center"|[[城轨小榄站]]
|align="center"|[[城轨小榄站]]
|align="center"|
|align="center"|环镇南路
|align="center"|4
|align="center"|4
|-
|-
第58行: 第90行:
|align="center"|[[陈星海医院]]
|align="center"|[[陈星海医院]]
|align="center"|竹源路
|align="center"|竹源路
|align="center"|3
|-
|align="center"|古镇
|align="center"|[[古镇车队|海州公交站场]]
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|待查
|-
|-
|align="center"|三乡
|align="center"|三乡
|align="center"|[[三乡客运站]]
|align="center"|[[三乡客运站]]
|align="center"|泉润大街
|align="center"|泉润大街
|align="center"|
|align="center"|5
|-
|-
|align="center"|三乡
|align="center"|三乡
|align="center"|[[雅居乐万象郡]]
|align="center"|[[雅居乐万象郡]]
|align="center"|振华路
|align="center"|振华路
|align="center"|
|align="center"|待查
|-
|align="center"|三乡
|align="center"|[[三乡车队|三乡站场]]
|align="center"|G105
|align="center"|15
|-
|-
|align="center"|坦洲
|align="center"|坦洲
|align="center"|[[金斗湾客运站]]
|align="center"|[[金斗湾客运站]]
|align="center"|坦神北路
|align="center"|坦神北路
|align="center"|
|align="center"|待查
|-
|align="center"|坦洲
|align="center"|坦洲车场
|align="center"|环洲北路
|align="center"|待查
|-
|align="center"|港口
|align="center"|[[港口车队|港口公交站场]]
|align="center"|东明北路
|align="center"|待查
|}
|}
3,413

个编辑

导航菜单