BYD6122LGEV2
跳到导航
跳到搜索
比亚迪BYD6122LGEV2 | |||
![]() | |||
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 50 | 现役数量 | 50 |
投放日期 | 2019.3 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 比亚迪 | 车辆型号 | BYD6122LGEV2 |
生产厂家 | 比亚迪股份有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 12000×2550×3360 |
发动机 | 比亚迪TZ2712XSB | 发动机功率 | 100kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | |
空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
备注 |
电池参数 | |||
电池电压 | 576V | 电池容量 | 440Ah |
比亚迪BYD6122LGEV2,是中山公交集团于2019年引进的12米级别纯电动城市公交车,由比亚迪汽车工业有限公司制造。
昵称
K9KA
简介
- 该款车型是比亚迪入主中山后的首批车型,也是中山首款12米级别纯电动巴士之一,同时也是中山首款12米级别双开门巴士。
- 该款车型在前轮包后方设置了一个轮椅停放区,为中山首款12米级别的无障碍巴士之一(另一车型为同期购入的BYD6122LGEV1)。另外,该款车型设有领航位。
历史
所属线路
快速公交车队
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
B1 | ![]() ![]() |
B20 | 城轨中山北站 ↔ 博览中心 |
西区车队
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
228 | 中山汽车总站 ↔ 小榄车站 |
乐群车队
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
K11 | 中山汽车总站 ↔ 坦洲怡乐园 |
坦洲车队
路线号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
206 | 城南客运站 ↔ 坦洲南华医院 |
K11 | 中山汽车总站 ↔ 坦洲怡乐园 |
G991 | 金斗湾客运站 ↔ 圆明新园 |
G993 | 锦绣国际花城 ↔ 香洲 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
|
牌簿
车牌号 | 所属车队 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤T00167D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T00309D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T00637D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T00669D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T02700D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T02728D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T03029D | 快速公交车队 | 营运 | B20路 |
粤T03078D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T05002D | 快速公交车队 | 营运 | B20路 |
粤T05165D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T05185D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T05526D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T05591D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T05665D | 快速公交车队 | 营运 | B20路 |
粤T06036D | 快速公交车队 | 营运 | B20路 |
粤T06627D | 快速公交车队 | 营运 | B20路 |
粤T06630D | 快速公交车队 | 营运 | B20路 |
粤T06655D | 快速公交车队 | 营运 | B20路 |
粤T06813D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T07807D | 快速公交车队 | 营运 | 机动车 |
粤T07979D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T08737D | 乐群车队 | 营运 | K11路 |
粤T08918D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T08965D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T08992D | 快速公交车队 | 营运 | B20路 |
粤T09206D | 西区车队 | 营运 | 228路 |
粤T09261D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T09277D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
粤T09890D | 快速公交车队 | 营运 | B1路 |
相关条目
BJ北汽福田 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
BYD比亚迪 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
HA中山晓兰(顺达) | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
NJL南京金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|