模板:BusStopTitle:修订间差异

来自中山公交百科
跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑
 
第15行: 第15行:
</noinclude>
</noinclude>
{|class="wikitable" width=70% font-size=100% style="text-align:center"
{|class="wikitable" width=70% font-size=100% style="text-align:center"
|style="background-color:#{{#switch:{{{路线号}}}|80|228|301|303|326|350|380|381|398(江门702)|399|508(佛山390)|512|513|929|琴T85高速专线|T91高速专线=20B2AA|Y01=DD0027|D001|D002=00BFFF|中珠001线慢线|中珠001线快线|坦洲—横琴线=A52A2A|中山—广州南站线=FFD700|白云机场快线中山市区线|白云机场快线中山古镇、小榄线|宝安机场快线中山线|珠海机场快线中山西区线|珠海机场快线中山三乡、坦洲线=87CEFA|7EFF00}};text-align:center;color:{{#switch:{{{路线号}}}|80|228|301|303|326|350|380|381|398(江门702)|399|508(佛山390)|512|513|929|琴T85高速专线|T91高速专线|Y01|D001|D002|中珠001线慢线|中珠001线快线|坦洲—横琴线=white|black}};font-size:18px;" colspan=4|{{{logo}}}'''{{{路线号}}}{{#ifeq: {{#rpos:{{{路线号|}}}|线}}|-1|路|}}【{{{方向}}}】'''
|style="background-color:#{{#switch:{{{路线号}}}|80|228|301|303|326|350|380|381|399|508(佛山390)|512|513|929|琴T85高速专线|T91高速专线=20B2AA|Y01=DD0027|D001|D002=00BFFF|中珠001线慢线|中珠001线快线|坦洲—横琴线=A52A2A|中山—广州南站线=FFD700|白云机场快线中山市区线|白云机场快线中山古镇、小榄线|宝安机场快线中山线|珠海机场快线中山西区线|珠海机场快线中山三乡、坦洲线=87CEFA|7EFF00}};text-align:center;color:{{#switch:{{{路线号}}}|80|228|301|303|326|350|380|381|399|508(佛山390)|512|513|929|琴T85高速专线|T91高速专线|Y01|D001|D002|中珠001线慢线|中珠001线快线|坦洲—横琴线=white|black}};font-size:18px;" colspan=4|{{{logo}}}'''{{{路线号}}}{{#ifeq: {{#rpos:{{{路线号|}}}|线}}|-1|路|}}【{{{方向}}}】'''
|-
|-
! width=8% bgcolor="#FFFFEE"| '''序号'''
! width=8% bgcolor="#FFFFEE"| '''序号'''

2024年3月17日 (日) 09:38的最新版本

本模板表示线路停靠站点抬头页,停靠站点请前往模板:BusStop

为方便使用,此处提供可复制的简易输出格式,具体如下: {{BusStopTitle |logo= |路线号= |方向= }}

{{{logo}}}{{{路线号}}}路【{{{方向}}}】
序号 站点名称 位置 备注