模板:中山公交路线:修订间差异

来自中山公交百科
跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第62行: 第62行:
|010=010路是[[中山巴士纪录列表#线路编码|中山首批6条全域旅游公交专线之一]]。
|010=010路是[[中山巴士纪录列表#线路编码|中山首批6条全域旅游公交专线之一]]。
|037=037路是目前[[中山巴士纪录列表#行车里程及时间|中山行车里程最短的非循环线]]。
|037=037路是目前[[中山巴士纪录列表#行车里程及时间|中山行车里程最短的非循环线]]。
|052=052路是目前[[中山巴士纪录列表#行车里程及时间|中山行车里程最短的循环线]]。
|057=057路是[[中山巴士纪录列表#线路编码|中山首批6条全域旅游公交专线之一]]。
|057=057路是[[中山巴士纪录列表#线路编码|中山首批6条全域旅游公交专线之一]]。
|073=073路是目前[[中山巴士纪录列表#行车里程及时间|中山行车里程最长的循环线]]。
|073=073路是目前[[中山巴士纪录列表#行车里程及时间|中山行车里程最长的循环线]]。
第72行: 第71行:
|994=994路是首条途经翠屏路往来珠海及坦洲的线路,由于不经过任何边境检查站,因此沿途拥堵概率相对较低。另外,该线路也是目前[[中山巴士纪录列表#行车里程及时间|中山行车里程最短的跨市公交线路]]。
|994=994路是首条途经翠屏路往来珠海及坦洲的线路,由于不经过任何边境检查站,因此沿途拥堵概率相对较低。另外,该线路也是目前[[中山巴士纪录列表#行车里程及时间|中山行车里程最短的跨市公交线路]]。
|B10=B10路是[[中山巴士纪录列表#线路编码|中山首批6条全域旅游公交专线之一]]。
|B10=B10路是[[中山巴士纪录列表#线路编码|中山首批6条全域旅游公交专线之一]]。
|B15=B15路是目前[[中山巴士纪录列表#行车里程及时间|中山行车里程最短的循环线]]。
|K16=K16路是[[中山巴士纪录列表#线路编码|中山首批6条全域旅游公交专线之一]]。
|K16=K16路是[[中山巴士纪录列表#线路编码|中山首批6条全域旅游公交专线之一]]。
|K20=K20路从南至北、从西至东依次途经南区、西区、沙溪、东升、小榄、东凤、阜沙、黄圃共8个镇区,为[[中山巴士纪录列表#行车里程及时间|目前途经最多行政区的非跨市线路]]。
|K20=K20路从南至北、从西至东依次途经南区、西区、沙溪、东升、小榄、东凤、阜沙、黄圃共8个镇区,为[[中山巴士纪录列表#行车里程及时间|目前途经最多行政区的非跨市线路]]。

2022年6月28日 (二) 11:23的版本

本模板仅适用所有由中山公交集团独营的公交线路,由榄运公交独营的公交线路请移步至模板:榄运公交路线,联营线路请移步至模板:联营路线
中山公交集团.png{{{路线号}}}
【无此线路数据,请在模板:线路走向补充】
Image Unavailable.jpg
线路基本信息
线路走向 无此线路数据,请在模板:线路走向补充
营运公司 中山公交集团
派车车队
配车数 {{{配车数}}}
车型 {{{车型}}}
线路里程 {{{线路里程}}}
单程时间 {{{单程时间}}}
班次间隔 模板:班次间隔
主要途经 {{{主要途经}}}
营运时间
模板:营运时间
票制票价
票制 [[]]
票价 全程无此线路票价数据,请在模板:票价补充元

中山{{{路线号}}}路线,{{{描述}}},由中山公交集团营运。


线路简介

  • 中山{{{路线号}}}路线由中山公交集团营运。
  • 该线路走向为无此线路数据,请在模板:线路走向补充,全线配车数量为{{{配车数}}}辆,派出车型为{{{车型}}},单程运行时间为{{{单程时间}}}。
  • 服务时间:模板:营运时间
  • 班次间隔:模板:班次间隔